Verla sää
Aseman sijainti: Leveysaste N 61° 03' 34" Pituusaste E 26° 39' 02" Korkeus merenpinnasta 76 m
| LÄMPÖTILAT JA ILMANKOSTEUS | ||||
| Ylin ulkolämpötila | 12,1 °C | 01.01.2017. 00:00 | ||
| Alin ulkolämpötila | -26,9 °C | 07.01.2024. 06:47 | ||
| Ylin kastepiste | 9,9 °C | 08.09.2017. 17:55 | ||
| Alin kastepiste | -26,9 °C | 22.01.2023. 07:50 | ||
| Ylin tuntuu lämpötila | 11,4 °C | 01.01.2017. 00:00 | ||
| Alin tuntuu lämpötila | -26,9 °C | 22.01.2023. 07:50 | ||
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -26,9 °C | 22.01.2023. 07:50 | ||
| Ylin lämpöindeksi | 12,1 °C | 01.01.2017. 00:00 | ||
| Ylin minimilämpötila ulkona | 8,6 °C | 08.09.2017. 23:14 | ||
| Alin maksimilämpötila ulkona | -24,2 °C | 07.01.2016. 14:03 | ||
| Suurin ilman suhteellinen kosteus ulkoma | 100 % | 01.01.2015. 03:00 | ||
| Pienin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 47 % | 08.01.2021. 17:34 | ||
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 21,2 °C | 22.01.2023. | ||
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 0,9 °C | 04.01.2018. | ||
| SADE | ||||
| Suurin sateen voimakkuus | 33,4 mm/h | 29.01.2016. 20:27 | ||
| Suurin tunnin sademäärä | 3,0 mm | 27.01.2014. 00:00 | ||
| Suurin vuorokautinen sademäärä | 15,0 mm | 27.01.2014. | ||
| Suurin kuukausittainen sademäärä | 62,1 mm | 01.2023. | ||
| Pisin sateeton jakso | 10 päivää | 10.01.2023. saakka | ||
| Pisin sateinen jakso | 8 päivää | 30.01.2021. saakka | ||
| TUULI | ||||
| Suurin tuulen puuskanopeus | 18 m/s | 08.01.2020. 09:44 | ||
| Korkein keskituulen nopeus (10 min) | 10 m/s | 08.01.2020. 08:53 | ||
| Suurin tuulen kulkema matka vrk | 532,8 km | 08.01.2020. | ||
| ILMANPAINE | ||||
| Matalin ilmanpaine | 964,24 mb | 02.01.2015. 18:20 | ||
| Korkein ilmanpaine | 1046,36 mb | 02.01.2016. 11:00 | ||
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Kuukausi::Vuosi::Ennätykset::KK ennätykset::Käyrät::Raportit::Kamera | ||||
sivu päivitetty 4.11.2025 11:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)