Verla sää
Aseman sijainti: Leveysaste N 61° 03' 34" Pituusaste E 26° 39' 02" Korkeus merenpinnasta Korkeus merenpinnasta 76 m
| LÄMPÖTILA JA KOSTEUS | |||
| Ylin ulkolämpötila | 9,7 °C | 03.11.2025 14:16 | |
| Alin ulkolämpötila | 3,3 °C | 01.11.2025 20:34 | |
| Ylin kastepiste | 7,3 °C | 03.11.2025 14:45 | |
| Alin kastepiste | 1,2 °C | 01.11.2025 20:34 | |
| Ylin tuntuu lämpötila | 9,1 °C | 03.11.2025 14:45 | |
| Alin tuntuu lämpötila | 1,5 °C | 01.11.2025 20:34 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | 3,3 °C | 01.11.2025 20:34 | |
| Ylin lämpöindeksi | 9,7 °C | 03.11.2025 14:16 | |
| Ylin minimilämpötila ulkona | 5,6 °C | 03.11.2025 | |
| Alin maksimilämpötila ulkona | 5,6 °C | 01.11.2025 | |
| Suurin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 90 % | 04.11.2025 05:17 | |
| Pienin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 83 % | 03.11.2025 09:57 | |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 4,9 °C | 02.11.2025 | |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 2,3 °C | 01.11.2025 | |
| SADE | |||
| Sademäärä tässä kuussa | 4,2 mm | ||
| Suurin sateen voimakkuus | 6,5 mm/h | 02.11.2025 16:24 | |
| Suurin tunnin sademäärä | 1,6 mm | 02.11.2025 14:32 | |
| Suurin vuorokautinen sademäärä | 3,9 mm | 02.11.2025 | |
| Pisin sateeton jakso | 1 päivää | 03.11.2025 saakka | |
| Pisin sateinen jakso | 8 päivää | 02.11.2025 saakka | |
| TUULI | |||
| Suurin tuulen puuska | 7 m/s | 02.11.2025 12:40 | |
| Korkein keskituulen nopeus (10 min) | 3 m/s | 02.11.2025 18:54 | |
| Suurin tuulen kulkema matka vrk | 57,0 km | 02.11.2025 | |
| PAINE | |||
| Matalin ilmanpaine | 1006,40 mb | 03.11.2025 02:00 | |
| Korkein ilmanpaine | 1017,71 mb | 01.11.2025 22:30 | |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Kuukausi::Vuosi::Ennätykset::KK ennätykset::Käyrät::Raportit::Kamera | |||
Sivu päivitetty4.11.2025 15:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)