Verla sää
Aseman sijainti: Leveysaste N 61° 03' 34" Pituusaste E 26° 39' 02" Korkeus merenpinnasta Korkeus merenpinnasta 76 m
LÄMPÖTILA JA KOSTEUS | |||
Ylin ulkolämpötila | 7,3 °C | 16.01.2025 18:03 | |
Alin ulkolämpötila | -21,3 °C | 05.01.2025 21:44 | |
Ylin kastepiste | 4,8 °C | 16.01.2025 18:19 | |
Alin kastepiste | -22,9 °C | 05.01.2025 21:44 | |
Ylin tuntuu lämpötila | 4,6 °C | 16.01.2025 19:15 | |
Alin tuntuu lämpötila | -25,0 °C | 05.01.2025 21:44 | |
Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -21,3 °C | 05.01.2025 21:44 | |
Ylin lämpöindeksi | 7,3 °C | 16.01.2025 18:03 | |
Ylin minimilämpötila ulkona | 1,3 °C | 14.01.2025 | |
Alin maksimilämpötila ulkona | -8,3 °C | 04.01.2025 | |
Suurin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 91 % | 01.01.2025 16:18 | |
Pienin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 60 % | 21.01.2025 17:14 | |
Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 17,4 °C | 05.01.2025 | |
Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 1,4 °C | 11.01.2025 | |
SADE | |||
Sademäärä tässä kuussa | 26,3 mm | ||
Suurin sateen voimakkuus | 0,9 mm/h | 23.01.2025 10:53 | |
Suurin tunnin sademäärä | 0,4 mm | 23.01.2025 02:49 | |
Suurin vuorokautinen sademäärä | 4,3 mm | 07.01.2025 | |
Pisin sateeton jakso | 6 päivää | 13.01.2025 saakka | |
Pisin sateinen jakso | 2 päivää | 24.01.2025 saakka | |
TUULI | |||
Suurin tuulen puuska | 12 m/s | 13.01.2025 20:40 | |
Korkein keskituulen nopeus (10 min) | 7 m/s | 13.01.2025 20:39 | |
Suurin tuulen kulkema matka vrk | 194,6 km | 16.01.2025 | |
PAINE | |||
Matalin ilmanpaine | 978,91 mb | 02.01.2025 01:16 | |
Korkein ilmanpaine | 1029,33 mb | 20.01.2025 23:40 | |
:Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Kuukausi::Vuosi::Ennätykset::KK ennätykset::Käyrät::Raportit::Kamera |
Sivu päivitetty25.1.2025 4:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)